会社概要
会社名 | タカネ電機株式会社 |
創立年月日 | 1964年(昭和39年)2月1日 |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区宮内2-7-11 |
代表者 | 代表取締役会長 簑原利憲 |
資本金 | 8,800万円 |
事業内容 | ・複写機、プリンター、半導体製造装置、監視カメラ、建設機械、アミューズメント製品用のワイヤーハーネス加工 ・複合ユニットの組立(板金、モールド、ワイヤーハーネス組立) ・電子機器複合アッセンブリー及びOEM製品の組立 ・プリント配線基板実装 ・基盤回路設計・実装 |
主要得意先 | 荏原実業株式会社 キヤノン株式会社 キヤノンアネルバ株式会社 キヤノンコンポーネンツ株式会社 キヤノンセミコンダクターエクイップメント株式会社 キヤノン電子株式会社 キヤノンファインテックニスカ株式会社 キヤノンマシナリー株式会社 株式会社昭特製作所 株式会社瀧口製作所 株式会社トライターム ナプソン株式会社 長浜キヤノン株式会社 日東工器株式会社 ニデックコンポーネンツ株式会社 藤倉コンポジット株式会社 富士フイルム株式会社 株式会社マグトロニクス 株式会社ミカミ 株式会社メイワ 理想科学工業株式会社 (五十音順) |
主要取引銀行 | 横浜銀行 武蔵小杉支店 三菱UFJ銀行 元住吉支店 三井住友銀行 武蔵中原支店 商工組合中央金庫 松戸支店 川崎信用金庫 武蔵中原支店 日本政策金融公庫 横浜支店 |
従業員数 | 国内:104名(2023年3月末現在) 海外:2,020名(2023年3月末現在) |
売上高 | 国内:約26億円 海外:約160億円 |
決算期 | 2023/1/31 |
事業拠点 | 国内:宮内工場、宇都宮工場、茨城工場 海外: 高嶺電子有限公司 高嶺電子(東莞)有限公司 高嶺電子(蘇州)有限公司 TAKANE Electronics (Thailand) Co., LTD. TAKANE Electronics (Lao) Co., LTD. TAKANE Electronics (Philippines), Inc. TAKANE Electronics (Vietnam) Co., LTD. |
Overview
Trade name | TAKANE Electronics Co., Inc. |
Date of establishment | February 1,1964 |
Location | 2-7-11 Miyauchi, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-0051, Japan |
Chairman and C.E.O | Toshinori Minohara |
Capital | 88 Million yen |
Business Overview | ・Processing of wire harnesses for copier printers, semiconductor manufacturing equipment, surveillance cameras, construction machinery, and amusement products. ・Assembly of multiple unit (Metal plate, Mold, Assembly of wire harness) ・Multiple assembly of electronic devices and assembly of “OEM=Original EquipmentManufacturing” products ・Designing of Circuit board |
Major Customer | Canon Inc. Canon Finetech Nisca Inc. Canon Semiconductor Equipment Inc. Canon Electronics Inc. EBARA JITSUGYO CO., LTD. FUJIFILM Corporation NAPSON CORPORATION Nidec Co., Ltd. Nitto Kohki Co., Ltd. RISO KAGAKU CORPORATION SHOTOKU CORP. |
Major Banks | Bank of Yokohama Musashi-Kosugi Branch MUFG Bank, Ltd. Motosumiyoshi Branch Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Musashi-Nakahara Branch. The Shoko Chukin Bank, Ltd. Matsudo Branch The Kawasaki Shinkin Bank Musashi-Nakahara Branch Japan Finance Corporation. Yokohama Branch |
Number of employees | Domestic 104(as of the end of March 2023) Overseas 2,020(as of the end of March 2023) |
Amount of sales | Domestic About 2.6 billion yen Overseas About 16.0 billion yen |
Business sites | Domestic Miyauchi Factory Utsunomiya Factory Ibaraki Factory Overseas TAKANE CB Electronics, LTD. TAKANE CB Electronics (Dong Guan) Co., LTD. TAKANE CB Electronics (Suzhou) Co., LTD. TAKANE Electronics (Thailand) Co., LTD. TAKANE Electronics (Lao) Co., LTD. TAKANE Electronics (Philippines), Inc. TAKANE Electronics (Vietnam) Co., LTD. |